Creative Radar
시장 전체 UGC Creative를 비교해 반복되는 패턴과 다음 테스트 기회를 찾습니다.
분석 콘텐츠
189
크리에이터
134
패턴 분류율
7%
분석 준비도
자료 부족
영상 189건 중 Hook·Format이 모두 분류된 것은 14건(7%)입니다. 숏폼의 훅은 대부분 첫 3초 화면에 있어 제목만으로는 판별되지 않습니다. 아래 결과는 탐색용 참고 신호이며 시장 결론으로 쓰기에는 표본이 부족합니다.
AI Market Analysis
지금 이 시장은 어떤 상태인가
수집된 영상·광고·패턴 수치만 근거로 씁니다. 도표는 전부 우리 DB 집계값이고, AI는 그 숫자를 해석하는 문장만 씁니다 — 없는 값을 만들지 않습니다.
저장된 분석을 확인하는 중…
Top patterns
분류된 패턴 상위 5개
- 비교형 × 비교·대결크리에이터3광고없음추세근거 부족
- 비교형 × 리뷰·후기크리에이터1광고없음추세근거 부족
- 호기심 유발형 × 튜토리얼크리에이터3광고없음추세근거 부족
- 개인 경험형 × 정보 전달크리에이터2광고없음추세근거 부족
- 개인 경험형 × 튜토리얼크리에이터1광고없음추세근거 부족
› 분석 상세 데이터 보기전체 패턴 · 분류 커버리지 · Organic 신호 원본
분류 커버리지
Hook 분류
21/189 (11%)
Format 분류
63/189 (33%)
둘 다 분류
14/189 (7%)
AI 분석 영상
0개
MARKET PATTERNS
Hook × Format 통합 패턴
| 패턴 | 오가닉 | 모멘텀 | 크리에이터 | 최근 | Paid | 광고주 | 집행 중 | 시장 상태 | 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUESTION+OTHER미분류 | 51 | INSUFFICIENT_DATA | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 명확한 시장 신호 없음 | LOW | 분류 커버리지 낮음 · 미분류 패턴(OTHER/UNKNOWN) |
| OTHER+EDUCATIONAL미분류 | 45 | INSUFFICIENT_DATA | 6 | 0% | — | 0 | 0 | 명확한 시장 신호 없음 | LOW | 분류 커버리지 낮음 · 미분류 패턴(OTHER/UNKNOWN) |
| OTHER+OTHER미분류 | 41 | FLAT | 85 | 3% | — | 0 | 0 | 명확한 시장 신호 없음 | MEDIUM | 분류 커버리지 낮음 · 미분류 패턴(OTHER/UNKNOWN) |
| OTHER+TUTORIAL미분류 | 31 | FLAT | 10 | 0% | — | 0 | 0 | 명확한 시장 신호 없음 | MEDIUM | 분류 커버리지 낮음 · 미분류 패턴(OTHER/UNKNOWN) |
| OTHER+PRODUCT_DEMO미분류 | 25 | INSUFFICIENT_DATA | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 명확한 시장 신호 없음 | LOW | 분류 커버리지 낮음 · 미분류 패턴(OTHER/UNKNOWN) |
| UNKNOWN+UNKNOWN미분류 | 16 | FLAT | 9 | 5% | — | 0 | 0 | 명확한 시장 신호 없음 | INSUFFICIENT_DATA | 분류 커버리지 낮음 · 미분류 패턴(OTHER/UNKNOWN) |
| AUTHORITY+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| COMPARISON+COMPARISON | — | INSUFFICIENT_DATA | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| COMPARISON+REVIEW | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| CURIOSITY+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| CURIOSITY+TUTORIAL | — | INSUFFICIENT_DATA | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+COMPARISON미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+ENTERTAINMENT미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+REVIEW미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| PERSONAL_STORY+EDUCATIONAL | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| PERSONAL_STORY+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| PERSONAL_STORY+TUTORIAL | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| PROBLEM+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| QUESTION+COMPARISON | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| QUESTION+EDUCATIONAL | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| RESULT_FIRST+BEFORE_AFTER | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| RESULT_FIRST+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
MARKET INTELLIGENCE
소비자 반응 × 광고주 행동 — 성인용 기저귀
오가닉은 소비자가 실제로 반응한 영상, Paid는 광고주가 실제로 집행 중인 Creative입니다. Meta는 조회수·지출·도달·ROAS를 제공하지 않으므로 성과는 다루지 않습니다.
ORGANIC
영상
189
크리에이터
134
PAID
광고
0
집행 중
0
크리에이터
0
MARKET · 행동 가능한 패턴만
오가닉 기회
0
채택 확인
0
포화
0
분석 패턴 22분류 완료 0분류 보강 대기 — 기회 0 · 채택 0 · 포화 0신호 없음 6근거 부족 16
오가닉 기회 0
조건을 만족하는 패턴이 없습니다.
Organic + Paid 채택 확인 0
조건을 만족하는 패턴이 없습니다.
광고 포화 0
조건을 만족하는 패턴이 없습니다.
데이터 커버리지
오가닉 분류 36%Paid 분류 0%모멘텀 관측 29%최근 30일 영상 추적 100%Paid 수집 부족 — 광고주 채택이 낮은지 판단하지 않습니다
분류·스냅샷 커버리지가 낮으면 상태 판정이 보수적으로 나옵니다. 근거가 부족한 패턴은 억지로 기회·포화로 분류하지 않고 "명확한 시장 신호 없음"으로 둡니다.
Paid는 Meta Ad Library KR 기준입니다. 오가닉은 플랫폼이 지역 필터를 제공하지 않아 한국어 검색어로 수집된 범위까지만 말할 수 있습니다.