시장 전체 UGC Creative를 비교해 반복되는 패턴과 다음 테스트 기회를 찾습니다.
수집된 영상·광고·패턴 수치만 근거로 씁니다. 도표는 전부 우리 DB 집계값이고, AI는 그 숫자를 해석하는 문장만 씁니다 — 없는 값을 만들지 않습니다.
저장된 분석을 확인하는 중…
| 패턴 | 오가닉 | 모멘텀 | 크리에이터 | 최근 | Paid | 광고주 | 집행 중 | 시장 상태 |
|---|
| 신뢰도 |
|---|
| 근거 |
|---|
| COMPARISON+COMPARISON | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| CURIOSITY+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 4 | 75% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| CURIOSITY+REVIEW | — | INSUFFICIENT_DATA | 0 | — | — | 1 | 1 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+BEFORE_AFTER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+COMPARISON미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+ENTERTAINMENT미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+LISTICLE미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+TALKING_HEAD미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| OTHER+TUTORIAL미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 4 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| PERSONAL_STORY+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| PROBLEM+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| PROBLEM+TUTORIAL | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| SHOCK+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| SOCIAL_PROOF+OTHER미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| SOCIAL_PROOF+PRODUCT_DEMO | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| SOCIAL_PROOF+REVIEW | — | INSUFFICIENT_DATA | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
| UNKNOWN+UNKNOWN미분류 | — | INSUFFICIENT_DATA | 2 | 100% | — | 0 | 0 | 근거 부족 | INSUFFICIENT_DATA | 오가닉 근거 부족 · Paid 근거 부족 |
오가닉은 소비자가 실제로 반응한 영상, Paid는 광고주가 실제로 집행 중인 Creative입니다. Meta는 조회수·지출·도달·ROAS를 제공하지 않으므로 성과는 다루지 않습니다.
조건을 만족하는 패턴이 없습니다.
조건을 만족하는 패턴이 없습니다.
조건을 만족하는 패턴이 없습니다.
분류·스냅샷 커버리지가 낮으면 상태 판정이 보수적으로 나옵니다. 근거가 부족한 패턴은 억지로 기회·포화로 분류하지 않고 "명확한 시장 신호 없음"으로 둡니다.
Paid는 Meta Ad Library KR 기준입니다. 오가닉은 플랫폼이 지역 필터를 제공하지 않아 한국어 검색어로 수집된 범위까지만 말할 수 있습니다.