같은 검색에서 비교할 영상이 2건뿐입니다.
조회수만 복제하지 말고 댓글과 저장을 부르는 질문을 보강하세요.
다수의 선택·반응을 근거로 제시해 안심하고 보게 합니다.
@yamsachin · TikTok
반려동물 추정(낮음) · KR
| 시각 | 조회수 | 증가 | 시간당 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 01:14 | 18690 | +1,173 | +14/시 |
| 2026-09-05 16:06 | 17517 | +449 | +37/시 |
| 2026-09-05 04:01 | 17068 | +747 | +17/시 |
| 2026-09-03 07:45 | 16321 | +30 | +4/시 |
| 2026-09-03 00:03 | 16291 | — | — |
표본 2건 기준이라 조회수 배수가 과장될 수 있습니다.